IIJmioで使える機種の一覧
機種と版(販売したキャリア)ごとに、合うプランと判定をまとめました。
タイプDドコモ回線タイプAau回線
SHARP
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| AQUOS sense8 SIMフリー版(SH-M26) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense8 ドコモ版(SH-54D) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense8 au版(SHG11) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense7 SIMフリー版(SH-M24) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense6 ドコモ版(SH-54B) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense6 au版(SHG05) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS wish3 ドコモ版(SH-53D) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS wish3 ソフトバンク版(A302SH) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense5G ドコモ版(SH-53A) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense5G au版(SHG03) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense5G ソフトバンク版(A004SH) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS sense4 ドコモ版(SH-41A) | タイプD ◎ 使える 5G なし |
| AQUOS wish au版(SHG06) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS wish ソフトバンク版(A104SH) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| AQUOS wish2 ドコモ版(SH-51C) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
Samsung
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| Galaxy A54 5G ドコモ版(SC-53D) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A54 5G au版(SCG21) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A23 5G ドコモ版(SC-56C) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A23 5G au版(SCG18) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A53 5G ドコモ版(SC-53C) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A53 5G au版(SCG15) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A52 5G ドコモ版(SC-53B) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A51 5G ドコモ版(SC-54A) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A51 5G au版(SCG07) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Galaxy A21 ドコモ版(SC-42A) | タイプD ◎ 使える 5G なし |
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| Pixel 8a 日本向けモデル(G576D) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Pixel 7a 日本向けモデル(G82U8) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
Sony
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| Xperia 10 V SIMフリー版(XQ-DC44) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 V ドコモ版(SO-52D) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 V au版(SOG11) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 V ソフトバンク版(A302SO) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 IV ドコモ版(SO-52C) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 IV au版(SOG07) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 IV ソフトバンク版(A202SO) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 III ドコモ版(SO-52B) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 III au版(SOG04) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia 10 II ドコモ版(SO-41A) | タイプD ◎ 使える 5G なし |
| Xperia 10 II au版(SOV43) | タイプA ◎ 使える 5G なし |
| Xperia Ace III ドコモ版(SO-53C) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| Xperia Ace III au版(SOG08) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
OPPO
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| OPPO Reno11 A 日本向けモデル(CPH2603) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| OPPO A54 5G au版(OPG02) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
FCNT
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| arrows We2 SIMフリー版(M07) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| arrows We2 ドコモ版(F-52E) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| arrows We2 au版(FCG02) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| arrows We ドコモ版(F-51B) | タイプD ◎ 使える 5G 使える |
| arrows We au版(FCG01) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| arrows We ソフトバンク版(A101FC) | タイプA △ つながりにくい場所あり 5G 使える |
Xiaomi
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| Redmi 12 5G SIMフリー版 | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Redmi 12 5G au版(XIG03) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Redmi 12 5G ソフトバンク版 | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Redmi Note 10 JE au版(XIG02) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
| Redmi Note 9T ソフトバンク版(A001XM) | タイプA ◎ 使える 5G 使える |
motorola
| 機種と版 | おすすめのプランと判定 |
|---|---|
| moto g64 5G SIMフリー版 | タイプA ◎ 使える 5G 使える |